Gemeinsame Jahrestagung der DGZ und der DGPro | Pressebereich

Die gemeinsame Pressekonferenz der DGZMK, DGZ und DGPro zum Thema Versorgungssituation mund-, kiefer-, gesichtsversehrter Patient:innen fand am 14. Juni 2024 in der KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig statt. Für Journalistinnen und Journalisten stehen nachfolgend Informationen und Downloads zur Verfügung.
Downloads
Bildergalerie

In der Bildergalerie stehen die Bilder und Grafiken der Pressemappe sowie zum Kongress zur Ansicht, die im anschließenden Downloadbereich heruntergeladen werden können.

BILD 1 | PM Gemeinsame DGZ/DGPro-Tagung, Abb. 1: Kongresslayout zur Gemeinsamen Jahrestagung der DGZ und der DGPro | Grafik: eventlab
BILD 2 | Pressemappe MKG-Versehrte, Gesprächspartner 1: Dr. Horst-Uwe Klapper, Oberarzt Chirurgische Prothetik und Epithetik, Universitätsklinikum Leipzig, zertifizierter Epithetiker (Deutscher Bundesverband der Epithetiker e.V., dbve)
BILD 3 | Pressemappe MKG-Versehrte, Gesprächspartnerin 2: Prof. Dr. Nadine Schlüter, Direktorin der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventivzahnmedizin, Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | © privat/Britt Schilling
BILD 4 | Pressemappe MKG-Versehrte, Gesprächspartner 3: Priv. Doz. Dr. Christoph Runte, Oberarzt Poliklinik für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien, Universitätsklinikum Münster, Leiter des Bereiches Mund-Kiefer-Gesichtsprothetik | © UKM Fotozentrale Ibraheem
BILD 5 | PM MKG-Versehrte, Abb. 1: Blick in den Mund eines Patienten, dem im Zuge einer Tumoroperation das Gaumendach entfernt werden musste. Die Nasenhöhle und die Nasenscheidewand sind zu sehen. | © UKM Fotozentrale Lorenz
BILD 6 | PM MKG-Versehrte, Abb. 2: Ein Obturator (Defektprothese) verschließt den Defekt am Gaumen und trennt die Mundhöhle wieder von der Nasenhöhle. Trinken, Essen und Sprechen sind für den Patienten wieder problemlos möglich. | © UKM Fotozentrale Lorenz
BILD 7 | PM MKG-Versehrte, Abb. 3: Strahlenschutzschiene auf einem Modell. | © Dr. Benedikt Luka
BILD 8 | PM MKG-Versehrte / Patientenfall, Abb. 3: Defektprothese (Obturator) vom Mund aus gesehen. | © UKM Fotozentrale Lorenz
BILD 9 | PM MKG-Versehrte / Patientenfall, Abb. 4: Defektprothese (Obturator), Ansicht aus Richtung der Nasenhöhle | © UKM Fotozentrale Lorenz
Downloads
Wir erhalten Ihre Zähne